2016年国内钛白粉企业涨幅排行榜出炉
2016年12月30日 15:15
2016年钛白粉出厂价格一路狂飙,据数据显示,2016年年初金红石型钛白粉出厂均价在9000元/吨左右,经历了13次较大规模的上涨后,目前金红石型出厂均价在16800元/吨左右,上涨近80%。面对钛白粉行业的大好行情,钛白粉企业赚得盘满钵满。2016年即将收尾,而钛白粉涨价却依然疯狂。
在2016年钛白粉行业的涨价潮中,国内的钛白粉企业配合的可谓是天衣无缝。历经数轮的涨价风波,云南新立钛业与金浦钛业金红石型钛白粉从年初9000元/吨到年末16000元/吨以77.77%的涨幅。蝉联2016年钛白粉企业的涨价冠军。武汉方圆以年初9500元/吨到年末16500元/吨的涨幅名列第二。安纳达以68.42%的涨幅位居第三。佰利联以57.89%的涨幅未能进入三甲。
排名 | 企业名称 | 规格 | 年初价格 | 年末价格 | 涨幅比例 | ||
1 | 云南新立 | 金红石型 | 9000 | 元/吨 | 16000 | 元/吨 | 77.78% |
1 | 金浦钛业 | 金红石型 | 9000 | 元/吨 | 16000 | 元/吨 | 77.78% |
3 | 武汉方圆 | 金红石型 | 9500 | 元/吨 | 16500 | 元/吨 | 73.68% |
4 | 安纳达 | 金红石型 | 9500 | 元/吨 | 16000 | 元/吨 | 68.42% |
5 | 安徽超彩科技 | 金红石型 | 9000 | 元/吨 | 15000 | 元/吨 | 66.67% |
6 | 中核钛白 | 金红石型 | 9800 | 元/吨 | 16000 | 元/吨 | 63.27% |
7 | 漯河兴茂 | 金红石型 | 9500 | 元/吨 | 15500 | 元/吨 | 63.16% |
8 | 广西顺风钛业 | 金红石型 | 9500 | 元/吨 | 15500 | 元/吨 | 63.16% |
9 | 大互通 | 金红石型 | 10000 | 元/吨 | 16000 | 元/吨 | 60.00% |
10 | 佰利联 | 金红石型 | 9500 | 元/吨 | 15000 | 元/吨 | 57.89% |
11 | 广西广峰钛白 | 金红石型 | 9500 | 元/吨 | 15000 | 元/吨 | 57.89% |
12 | 宁波新福 | 金红石型 | 10800 | 元/吨 | 17000 | 元/吨 | 57.41% |
13 | 海峰鑫 | 金红石型 | 9700 | 元/吨 | 14900 | 元/吨 | 53.61% |
14 | 济南裕兴 | 金红石型 | 11000 | 元/吨 | 16800 | 元/吨 | 52.73% |
15 | 钛海科技 | 金红石型 | 10300 | 元/吨 | 15700 | 元/吨 | 52.43% |
16 | 天伦化工 | 金红石型 | 9300 | 元/吨 | 14100 | 元/吨 | 51.61% |
17 | 德天化工 | 金红石型 | 9200 | 元/吨 | 13800 | 元/吨 | 50.00% |
18 | 江苏镇钛 | 金红石型 | 11000 | 元/吨 | 16500 | 元/吨 | 50.00% |
19 | 豪普钛业 | 金红石型 | 10700 | 元/吨 | 16000 | 元/吨 | 49.53% |
20 | 金星钛白 | 金红石型 | 10700 | 元/吨 | 16000 | 元/吨 | 49.53% |
21 | 四川龙蟒 | 金红石型 | 10500 | 元/吨 | 15500 | 元/吨 | 47.62% |
22 | 苍梧顺风 | 锐钛型 | 9900 | 元/吨 | 14500 | 元/吨 | 46.46% |
23 | 金茂钛业 | 锐钛型 | 9800 | 元/吨 | 14500 | 元/吨 | 47.96% |
24 | 跃江钛白 | 锐钛型 | 9600 | 元/吨 | 14300 | 元/吨 | 48.96% |
25 | 锦州钛业 | 金红石型 | 11000 | 元/吨 | 14000 | 元/吨 | 27.27% |
26 | 广西金龙 | 金红石型 | 10000 | 元/吨 | 16000 | 元/吨 | 60.00% |
27 | 金海钛业 | 金红石型 | 11000 | 元/吨 | 14500 | 元/吨 | 31.82% |
28 | 广东惠云 | 金红石型 | 11500 | 元/吨 | 15900 | 元/吨 | 38.26% |
29 | 攀渝钛业 | 金红石型 | 10800 | 元/吨 | 16600 | 元/吨 | 53.70% |
30 | 攀钢钛业 | 金红石型 | 10800 | 元/吨 | 15500 | 元/吨 | 43.52% |
31 | 大互通 | 锐钛型 | 9500 | 元/吨 | 13600 | 元/吨 | 43.16% |
32 | 苏州宏丰钛业 | 锐钛型 | 9800 | 元/吨 | 14000 | 元/吨 | 42.86% |
33 | 道恩钛业 | 金红石型 | 11000 | 元/吨 | 15700 | 元/吨 | 42.73% |
34 | 南京钛白 | 金红石型 | 11100 | 元/吨 | 15600 | 元/吨 | 40.54% |
35 | 罗普斯金 | 锐钛型 | 10100 | 元/吨 | 14000 | 元/吨 | 38.61% |
36 | 上海跃澳 | 锐钛型 | 10100 | 元/吨 | 14000 | 元/吨 | 38.61% |
37 | 太白集团 | 金红石型 | 11600 | 元/吨 | 15700 | 元/吨 | 35.34% |
38 | 广东惠云 | 锐钛型 | 10300 | 元/吨 | 13900 | 元/吨 | 34.95% |
39 | 江西添光 | 金红石型 | 11700 | 元/吨 | 15500 | 元/吨 | 32.48% |
40 | 跃江钛白 | 金红石型 | 12500 | 元/吨 | 16500 | 元/吨 | 32.00% |
41 | 东方钛业 | 金红石型 | 11000 | 元/吨 | 14500 | 元/吨 | 31.82% |
42 | 济南裕兴 | 锐钛型 | 10500 | 元/吨 | 13700 | 元/吨 | 30.48% |
43 | 上海跃澳 | 金红石型 | 12800 | 元/吨 | 16500 | 元/吨 | 28.91% |
44 | 罗普斯金 | 金红石型 | 12800 | 元/吨 | 16500 | 元/吨 | 28.91% |
45 | 广西大华 | 锐钛型 | 10200 | 元/吨 | 13000 | 元/吨 | 27.45% |
46 | 平桂飞碟 | 锐钛型 | 10300 | 元/吨 | 13000 | 元/吨 | 26.21% |
47 | 太白集团 | 锐钛型 | 10000 | 元/吨 | 12500 | 元/吨 | 25.00% |
48 | 龙腾钛业 | 锐钛型 | 10500 | 元/吨 | 13000 | 元/吨 | 23.81% |
49 | 东佳集团 | 金红石型 | 12800 | 元/吨 | 15600 | 元/吨 | 21.88% |
历经2016一年的疯狂涨价,2017年还未开年,世界各大钛白粉巨头却已经发出涨价通知。石原(ISK)也宣布自2017年1月1日起,亚太地区销售的钛白粉(二氧化钛)价格上调150美元/吨。
与此同时科斯特(Cristal Global)2017年1月1日起,将提高所有TiONA®和Tikon(添光)钛白粉(TiO2)产品的价格,中东和非洲:上调150美元/吨。以欧元计价地区上调200欧元/吨; 亚太地区:上调150美元/吨,或另见合同要求。
美国亨斯迈公司也宣布,在全球范围内上调钛白粉价格,具体调整情况为:欧洲,每吨上涨150欧元或160美元;亚太地区,非洲、拉丁美洲和中东每吨涨160美元;北美地区每磅涨0.07美元。生效期为2017年1月1日或合同允许的期限。
国际最大的钛白粉颜料生产商。科慕公司(Chemours)宣布,自2017年2月1日起,在拉美地区、中东地区、东欧地区和撒哈拉以南非洲地区等地销售的钛白粉产品涨价150美元/吨,同期在西欧地区和中欧、土耳其以及北非地区销售的钛白粉涨价175欧元/吨。
有了国际钛白粉厂商提价的大支撑,国内钛白粉企业只需考虑赚的大把的钞票怎么花的问题了。
以上内容转载自中国涂料采购网
上一篇:没有了
下一篇:分析影响涂料行业发展的五大因素